Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Más información facilita una mejor comunicación.
¡Enviado satisfactoriamente!
¡Te llamaremos pronto!
Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | KINGHONEST |
Certificación: | ISO9001 |
Cantidad de orden mínima: | negociación |
Precio: | Negotiation |
Detalles de empaquetado: | Empaquetado protector |
Tiempo de entrega: | 1-2 días |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 10000 metros cuadrados/mes |
nombre: | Hojas del aislamiento del aerogel | Especificación: | el 1*20m o el 1*50m |
---|---|---|---|
color: | Gris Oscuro | Espesor: | 5m m, 8m m, 10m m |
Funcionamiento de la combustión: | Palanca A1 no combustible | Hydrophobicity (%): | ≥ 99,2 |
Alta luz: | thermal insulation slabs,euipment insulation material |
Manta de aislamiento térmico de TS-H1150 Nanoporous
Manta de aislamiento térmico de TS-M750 Nanoporous | |
Temperatura de funcionamiento (℃) | -270~750 |
Conductividad en la temperatura ambiente (25℃) | 0.015~0.023W/m.K |
Densidad (kg/m3) | 120~180 |
Hydrophobicity (%) | ≥ 99,2 |
Funcionamiento de la combustión | Palanca A1 no combustible |
Grueso | 5m m, 8m m, 10m m |
Color | Gris oscuro |
Especificación | el 1*20m o el 1*50m |
La manta de aislamiento térmico nanoporous de la serie TS-H1150 para la medio-alta temperatura es una del material de aislamiento principal del mundo que proporciona: